女性ジュニア2部
| 賞 |
順位 |
コードNO |
氏名 |
作品名称 |
名称 |
| | 1 | 1361 | 岡本 梓 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa. | 福谷葉子バレエスタジオ |
| | 2 | 1365 | 芥 実季 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa. | 杉原和子バレエアート |
| | 3 | 1254 | 池田 絢音 | <コッペリア>よりスワニルダのVa. | 一柳多鶴バレエ学園 |
| | 4 | 1512 | 市村 明日香 | <コッペリア>よりスワニルダのVa. | カミヤトシエ バレエ学園 |
| | 5 | 1359 | 桑原 沙希 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | 神澤千景バレエスタジオ |
| | 6 | 1459 | 有吉 沙織 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa. | 建林悠子バレエスタジオ |
| | 7 | 1275 | 奥山 京香 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | 川上恵子バレエスクール |
| | 8 | 1491 | 広橋 結衣子 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | MBSマリバレエスクール |
| | 9 | 1511 | 渡邊 真砂珠 | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa. | 坂本バレエスタジオ |
| | 10 | 1256 | 宮原 美奈 | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa. | 松岡伶子バレエ団 |
| | 11 | 1003 | 内田 真弥 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | 杉原和子バレエアート |
| | 12 | 1362 | 中原 悠希 | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa. | ソウダバレエスクール |
 | | 1066 | 東 沙里奈 | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa. | 貞松・浜田バレエ団・学園 |
|
女性ジュニア1部
| 賞 |
順位 |
コードNO |
氏名 |
作品名称 |
名称 |
| | 1 | 2223 | 菅井 円加 | <シルヴィア>よりVa. | 佐々木三夏バレエアカデミー |
| | 2 | 2020 | 岡田 あんり | <タリスマン>よりVa. | ソウダバレエスクール |
| | 3 | 2222 | 白井 沙恵佳 | <アレキナーダ>よりVa. | 有紀バレエスタジオ |
| | 4 | 2266 | 毛利 実沙子 | <エスメラルダ>よりVa. | ソウダバレエスクール |
| | 5 | 2237 | 相原 舞 | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa. | 佐々木三夏バレエアカデミー |
| | 6 | 2215 | 直塚 美穂 | <白鳥の湖>より黒鳥のVa. | テアトル・ド・バレエ カンパニー |
| | 7 | 2094 | 佐々木 夢奈 | <アレキナーダ>よりVa. | 佐々木美智子バレエスタジオ |
| | 8 | 2090 | 前沢 愛 | <アレキナーダ>よりVa. | 神澤千景バレエスタジオ |
| | 9 | 2099 | 繁木 弥生 | <ライモンダ>よりVa. | 船附菜穂美バレエスタジオ |
| | 10 | 2078 | 木岡 多真美 | <シルヴィア>よりVa. | 本田道子バレエスクール |
| | 11 | 2070 | 成田 紗弥 | <白鳥の湖>より黒鳥のVa. | アート・バレエ難波津 |
| | 12 | 2079 | 濱田 美涼 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa. | 福谷葉子バレエスタジオ |
 | | 2071 | 杉浦 沙苗 | <シルヴィア>よりVa. | 村瀬沢子バレエスタジオ |
|
女性シニア
| 賞 |
順位 |
コードNO |
氏名 |
作品名称 |
名称 |
| 1 | 3089 | 松本 真由美 | <ライモンダ>よりVa. | 山本小糸バレエスクール |
| | 2 | 3038 | 大久保 春香 | <エスメラルダ>よりVa. | iSバレエ・アカデミア 泉・下森バレエ団 |
| | 3 | 3086 | 涌田 美紀 | <グラン・パ・クラシック>よりVa. | ソウダバレエスクール |
| | 4 | 3071 | 上山 榛名 | <グラン・パ・クラシック>よりVa. | 貞松・浜田バレエ団・学園 |
| | 5 | 3087 | 大久保 彩香 | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa. | iSバレエ・アカデミア 泉・下森バレエ団 |
| | 6 | 3002 | 久保 茉莉恵 | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa. | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
 | | 3027 | 長尾 美花 | <アレキナーダ>よりVa. | 塚本千里バレエ・アート |
|
男性ジュニア2部
| 賞 |
順位 |
コードNO |
氏名 |
作品名称 |
名称 |
| | 1 | 4012 | 二山 治雄 | <バヤデルカ>よりソロルのVa. | 白鳥バレエ学園 |
| | 2 | 4027 | 速水 渉悟 | <コッペリア>よりフランツのVa. | 稲尾 光子バレエスクール |
| | 3 | 4033 | 中島 駿 | <白鳥の湖>より王子のVa. | 田中俊行ジュニアバレエ団 |
| | 4 | 4013 | 前沢 零 | <ドン・キホーテ>よりバジルのVa. | 松岡伶子バレエ団 |
| | 5 | 4034 | 喜連 歩 | <コッペリア>よりフランツのVa. | 蔵本誠子バレエスクール |
| | 6 | 4024 | 羽渕 慧樹 | <コッペリア>よりフランツのVa. | 一柳多鶴バレエ学園 |
|
男性ジュニア1部
| 賞 |
順位 |
コードNO |
氏名 |
作品名称 |
名称 |
| | 1 | 4527 | 石川 龍之介 | <ラ・シルフィード>よりVa. | 白鳥バレエ学園 |
| | 2 | 4532 | 長谷川 元志 | <ラ・フィユ・マル・ガルデ>よりVa. | 神澤千景バレエスタジオ |
| | 3 | 4504 | 藤島 光太 | <ドン・キホーテ>よりバジルのVa. | バレエスタジオ GEM |
| | 4 | 4523 | 豊永 太優 | <パリの炎>よりVa. | ソウダバレエスクール |
| | 5 | 4522 | 前田 潤平 | <パキータ>よりVa. | 貞松・浜田バレエ団・学園 |
| | 6 | 4533 | 板谷 悠生 | <白鳥の湖>より王子のVa. | 田中千賀子バレエ団 |
 | | 4508 | 石M 孝典 | <サタネラ>よりVa. | 貞松・浜田バレエ団・学園 |
|
男性シニア
| 賞 |
順位 |
コードNO |
氏名 |
作品名称 |
名称 |
| 1 | 5018 | 上月 佑馬 | <ドン・キホーテ>よりバジルのVa. | 萩ゆうこバレエスタジオ |
| | 2 | 5005 | 塚本 士朗 | <エスメラルダ>よりVa. | 貞松・浜田バレエ団・学園 |
| | 3 | 5013 | 楊 在恒 | <グラン・パ・クラシック>よりVa. | 宮下靖子バレエ団 |
 | | 5001 | 水城 卓哉 | <シルヴィア>よりVa. | 貞松・浜田バレエ団・学園 |
|