| 氏 名 | 党派 | 現元新 | 肩 書 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
西田 昌司 | 自 民 | 現 | 財政金融委理事 | 390,577 |
|
|
倉林 明子 | 共 産 | 新 | 元京都市議 | 219,273 |
|
|
北神 圭朗 | 民 主 | 新 | 元衆院議員 | 201,297 |
|
|
山内 成介 | 維 新 | 新 | 元任天堂香港社長 | 164,825 |
|
|
木下 陽子 | みんな | 新 | 飲食店経営 | 71,983 |
|
|
曽我 周作 | 諸 派 | 新 | 幸福実現党員 | 6,119 |
|
|
新藤 伸夫 | 諸 派 | 新 | アパート経営 | 2,906 |
は当選または当確