尼崎市の天気
2019年12月13日 12時00分発表
※空欄は予報が終わった時間帯です
12月13日(金) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | - | - | - | - | - | 晴れ | 晴れ | くもり |
気温(℃) | - | - | - | - | - | 11.0 | 9.0 | 8.4 |
降水量(mm/h) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
12月14日(土) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | くもり | くもり | くもり |
気温(℃) | 8.2 | 7.0 | 7.7 | 10.3 | 13.4 | 14.0 | 11.6 | 10.1 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸(兵庫県南部)
2019年12月13日 8時30分発表
日付 | 12月15日 (日) |
12月16日 (月) |
12月17日 (火) |
12月18日 (水) |
12月19日 (木) |
12月20日 (金) |
12月21日 (土) |
12月22日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ時々くもり | くもり時々晴れ | くもり一時雨 | くもり | 晴れ時々くもり | くもり一時雨 | 晴れ時々くもり | 晴れ一時雨 |
気温 (℃) |
13 7 |
14 6 |
16 10 |
18 11 |
15 9 |
12 9 |
11 6 |
8 6 |
降水確率 (%) |
20 | 30 | 50 | 40 | 20 | 50 | 30 | 40 |