加古川市の天気
2021年1月28日 0時00分発表
※空欄は予報が終わった時間帯です
1月28日(木) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | - | 晴れ | くもり | くもり | くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | - | 4.3 | 4.3 | 6.1 | 9.0 | 9.9 | 9.2 | 9.6 |
降水量(mm/h) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月29日(金) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | くもり | くもり | くもり | 晴れ | くもり | - | - | - |
気温(℃) | 7.1 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | - | - | - |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
神戸(兵庫県南部)
2021年1月27日 12時30分発表
日付 | 1月29日 (金) |
1月30日 (土) |
1月31日 (日) |
2月1日 (月) |
2月2日 (火) |
2月3日 (水) |
2月4日 (木) |
2月5日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | くもり時々晴れ | 晴れ時々くもり | 晴れ時々くもり | くもり | くもり | くもり時々晴れ | 晴れ時々くもり | 晴れ時々くもり |
気温 (℃) |
10 1 |
7 1 |
11 4 |
13 6 |
12 8 |
11 6 |
12 2 |
8 1 |
降水確率 (%) |
20 | 10 | 10 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 |