赤穂市の天気
2022年05月18日 12時00分発表
※空欄は予報が終わった時間帯です
5月18日(水) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | - | - | - | - | - | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | - | - | - | - | - | 24.7 | 22.0 | 16.7 |
降水量(mm/h) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
5月19日(木) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 14.4 | 12.7 | 12.6 | 20.3 | 24.1 | 25.2 | 21.7 | 17.7 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤穂市
2022年05月18日 12時00分発表
日付 | 5月20日 (金) |
5月21日 (土) |
5月22日 (日) |
5月23日 (月) |
5月24日 (火) |
5月25日 (水) |
5月26日 (木) |
5月27日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴 | 晴のち曇 | 晴時々曇 | 晴 | 晴のち曇 | 晴のち曇 | 曇のち一時雨 | 雨のち曇 |
気温 (℃) |
24.3 13.3 |
22.6 13.8 |
24.2 16.2 |
26.7 14.8 |
27.6 15.4 |
27.5 16.0 |
25.3 18.3 |
23.8 17.6 |
降水確率 (%) |
0 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 70 | 100 |