西脇市の天気
2022年05月18日 10時00分発表
※空欄は予報が終わった時間帯です
5月18日(水) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | - | - | - | - | - | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | - | - | - | - | - | 27.5 | 23.3 | 17.8 |
降水量(mm/h) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
5月19日(木) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 14.0 | 12.7 | 12.4 | 20.8 | 26.0 | 27.1 | 23.1 | 17.9 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西脇市
2022年05月18日 10時00分発表
日付 | 5月20日 (金) |
5月21日 (土) |
5月22日 (日) |
5月23日 (月) |
5月24日 (火) |
5月25日 (水) |
5月26日 (木) |
5月27日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴 | 晴のち曇 | 曇のち晴 | 晴 | 晴のち曇 | 晴 | 曇のち一時雨 | 雨 |
気温 (℃) |
26.1 11.4 |
23.5 12.7 |
26.4 14.9 |
27.6 11.9 |
27.6 13.7 |
27.6 15.1 |
26.4 17.1 |
23.3 17.3 |
降水確率 (%) |
10 | 40 | 40 | 10 | 40 | 20 | 70 | 100 |