高砂市の天気
2022年05月25日 18時00分発表
※空欄は予報が終わった時間帯です
5月25日(水) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | - | - | - | - | - | - | - | 晴れ |
気温(℃) | - | - | - | - | - | - | - | 21.3 |
降水量(mm/h) | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5月26日(木) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | くもり | くもり | くもり | 雨 | 雨 |
気温(℃) | 19.9 | 18.8 | 18.9 | 22.4 | 24.8 | 22.5 | 20.9 | 20.0 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 |
高砂市
2022年05月25日 18時00分発表
日付 | 5月27日 (金) |
5月28日 (土) |
5月29日 (日) |
5月30日 (月) |
5月31日 (火) |
6月1日 (水) |
6月2日 (木) |
6月3日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 雨のち晴 | 晴 | 晴のち曇 | 曇時々雨 | 曇 | 晴 | 晴のち曇 | 晴のち曇 |
気温 (℃) |
26.1 18.0 |
24.9 17.1 |
27.0 16.4 |
20.7 18.2 |
23.8 18.2 |
24.7 14.9 |
25.6 14.9 |
26.3 16.4 |
降水確率 (%) |
80 | 30 | 40 | 80 | 50 | 20 | 40 | 40 |