丹波市の天気
2019年12月8日 0時00分発表
※空欄は予報が終わった時間帯です
12月8日(日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | - | 晴れ | くもり | くもり | くもり | くもり | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | - | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 8.1 | 9.0 | 6.0 | 3.9 |
降水量(mm/h) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月9日(月) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | - | - | - |
気温(℃) | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 11.3 | - | - | - |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
神戸(兵庫県南部)
2019年12月7日 12時30分発表
日付 | 12月9日 (月) |
12月10日 (火) |
12月11日 (水) |
12月12日 (木) |
12月13日 (金) |
12月14日 (土) |
12月15日 (日) |
12月16日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ時々くもり | くもり時々晴れ | くもり | 晴れ時々くもり | 晴れ時々くもり | 晴れ時々くもり | 晴れ一時雨 | くもり一時雨 |
気温 (℃) |
14 6 |
16 10 |
17 12 |
15 8 |
14 6 |
14 7 |
15 6 |
15 9 |
降水確率 (%) |
20 | 30 | 40 | 20 | 10 | 20 | 40 | 50 |