福崎町の天気
2021年1月23日 12時00分発表
※空欄は予報が終わった時間帯です
1月23日(土) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | - | - | - | - | - | 雨 | 雨 | 雨 |
気温(℃) | - | - | - | - | - | 7.5 | 8.0 | 8.4 |
降水量(mm/h) | - | - | - | - | - | 1.7 | 2.5 | 2.4 |
1月24日(日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 雨 | 雨 | くもり | くもり | 雨 | くもり | 雨 | くもり |
気温(℃) | 8.2 | 8.4 | 7.3 | 8.0 | 8.7 | 10.8 | 8.5 | 7.3 |
降水量(mm/h) | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸(兵庫県南部)
2021年1月23日 12時30分発表
日付 | 1月25日 (月) |
1月26日 (火) |
1月27日 (水) |
1月28日 (木) |
1月29日 (金) |
1月30日 (土) |
1月31日 (日) |
2月1日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ時々くもり | 晴れ後くもり | くもり時々雨 | くもり | くもり時々晴れ | 晴れ時々くもり | 晴れ時々くもり | 晴れ一時雨 |
気温 (℃) |
13 6 |
14 5 |
13 8 |
12 6 |
8 2 |
8 1 |
9 0 |
13 3 |
降水確率 (%) |
20 | 30 | 80 | 40 | 20 | 10 | 30 | 40 |