| 種類 | スペース | 朝刊 | 夕刊 | ||||
| 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | ||||
| 記事下 基本 |
営業もの | 1cm×1段 | 13,650円 | 13,000円 | 9,450円 | 9,000円 | |
| 臨時もの | 〃 | 26,250円 | 25,000円 | 17,850円 | 17,000円 | ||
| 雑報 | 記事狭み | 〃 | 27,300円 | 26,000円 | 19,425円 | 18,500円 | |
| 記 事 中 |
1面、第1・2社会面 | 7cm×1段 | 176,400円 | 168,000円 | 118,650円 | 113,000円 | |
| 他面 | 〃 | 156,450円 | 149,000円 | 106,050円 | 101,000円 | ||
| 突 き 出 し |
1面、第1・2社会面 | 5.25cm×2段 | 269,850円 | 257,000円 | 180,600円 | 172,000円 | |
| 他面 | 〃 | 239,400円 | 228,000円 | 163,800円 | 156,000円 | ||
| 特 殊 雑 報 |
テレビ面 | 5.25cm×2段 | 286,650円 | 273,000円 | ― | ― | |
| 7.5cm×3段 | 510,300円 | 486,000円 | ― | ― | |||
| 変型雑報 | ― | ― | 108,150円 | 103,000円 | |||
| BSテレビ面 | 5.3cm×3段 | 394,800円 | 376,000円 | ― | ― | ||
| 3.7cm×2段 | ― | ― | 127,050円 | 121,000円 | |||
| ラジオ面 | 2.6cm×3段 | ― | ― | 123,900円 | 118,000円 | ||
| 題字下 | 3.7cm×2段 | 153,300円 | 146,000円 | 105,000円 | 100,000円 | ||
●記事中、突き出しの臨時ものは30%増
| 朝刊 | ||||||
| 合計段数 | 1段当たり | 合計段数 | 1段当たり | |||
| 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | |||
| 1段以上5段未満 | 307,650円 | 293,000円 | 60段以上 | 258,300円 | 246,000円 | |
| 5段以上 | 297,150円 | 283,000円 | 75 〃 | 253,050円 | 241,000円 | |
| 10 〃 | 289,800円 | 276,000円 | 90 〃 | 242,550円 | 233,000円 | |
| 15 〃 | 283,500円 | 270,000円 | 120 〃 | 239,400円 | 228,000円 | |
| 20 〃 | 277,200円 | 264,000円 | 150 〃 | 234,150円 | 223,000円 | |
| 30 〃 | 271,950円 | 259,000円 | 180 〃 | 226,800円 | 216,000円 | |
| 45 〃 | 264,600円 | 252,000円 | ||||
| 夕刊 | ||||||
| 合計段数 | 1段当たり | 合計段数 | 1段当たり | |||
| 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | |||
| 1段以上5段未満 | 226,800円 | 216,000円 | 30段以上 | 189,000円 | 180,000円 | |
| 5段以上 | 213,150円 | 203,000円 | 45 〃 | 183,750円 | 175,000円 | |
| 10 〃 | 208,950円 | 199,000円 | 60 〃 | 178,500円 | 170,000円 | |
| 15 〃 | 202,650円 | 193,000円 | 75 〃 | 173,250円 | 165,000円 | |
| 20 〃 | 194,250円 | 185,000円 | 90 〃 | 165,900円 | 158,000円 | |
詳しくは最寄りの神戸新聞本社または各支社にお問い合わせください
本社:TEL.078-362-7082/大阪支社:TEL.06-6447-1841
東京支社:TEL.050-3757-4227/姫路支社:TEL.079-281-1124