| 氏 名 | 現元新 | 肩 書 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
柘植 芳文 | 新 | 元郵便局長会会長 | 429,002 |
|
|
山田 俊男 | 現 | 元党農林部会長 | 338,485 |
|
|
佐藤 正久 | 現 | 防衛政務官 | 326,541 |
|
|
石井 みどり | 現 | 党厚労部会長代理 | 294,148 |
|
|
橋本 聖子 | 現 | 元外務副大臣 | 279,952 |
|
|
羽生田 俊 | 新 | 日本医師会副会長 | 249,818 |
|
|
佐藤 信秋 | 現 | 元国土交通委理事 | 215,506 |
|
|
赤池 誠章 | 新 | 元衆院議員 | 208,319 |
|
|
山東 昭子 | 現 | 元参院副議長 | 205,779 |
|
|
衛藤 晟一 | 現 | 首相補佐官 | 204,404 |
|
|
石田 昌宏 | 新 | 元看護連盟幹事長 | 201,109 |
|
|
有村 治子 | 現 | 元文部科学政務官 | 191,343 |
|
|
宮本 周司 | 新 | 元全国商工会役員 | 178,480 |
|
|
丸山 和也 | 現 | 文教科学委員長 | 153,303 |
|
|
北村 経夫 | 新 | 元産経新聞部長 | 142,613 |
|
|
渡辺 美樹 | 新 | 元ワタミ会長 | 104,175 |
|
|
木村 義雄 | 新 | 元衆院議員 | 98,979 |
|
|
太田 房江 | 新 | 元大阪府知事 | 77,173 |
|
|
若狭 勝 | 新 | 元東京地検検事 | 76,829 |
|
|
園田 修光 | 新 | 元衆院議員 | 65,840 |
|
|
大江 康弘 | 元 | 元国土交通委員長 | 59,376 |
|
|
佐々木 洋平 | 新 | 元衆院議員 | 56,082 |
|
|
木村 隆次 | 新 | ケアマネジャー | 47,627 |
|
|
伊藤 洋介 | 新 | 著述業 | 37,423 |
|
|
金子 善次郎 | 新 | 元衆院議員 | 34,866 |
|
|
塚原 光男 | 新 | 元五輪体操選手 | 28,902 |
|
|
畦元 将吾 | 新 | 診療放射線技師 | 28,519 |
|
|
佐竹 雅昭 | 新 | 元格闘家 | 27,582 |
|
|
米坂 知昭 | 新 | 桐蔭横浜大教授 | 18,078 |
は当選または当確