| 氏 名 | 現元新 | 肩 書 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
三宅 洋平 | 新 | 音楽家 | 176,970 |
|
|
須黒 奈緒 | 新 | 元杉並区議 | 9,109 |
|
|
長谷川 羽衣子 | 新 | NGO代表 | 7,431 |
|
|
木田 節子 | 新 | 元バスガイド | 5,219 |
|
|
大野 拓夫 | 新 | 元参院議員秘書 | 4,577 |
|
|
木村 雄一 | 新 | 元飲食店経営 | 4,549 |
|
|
田口 まゆ | 新 | NPO法人代表 | 3,308 |
|
|
島崎 直美 | 新 | 元アイヌ民族党員 | 2,223 |
|
|
尾形 慶子 | 新 | 元通訳業 | 2,014 |
は当選または当確