| 氏 名 | 現元新 | 肩 書 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
小池 晃 | 元 | 党副委員長 | 134,325 |
|
|
山下 芳生 | 現 | 党書記局長代行 | 129,149 |
|
|
紙 智子 | 現 | 党常任幹部会委員 | 68,729 |
|
|
井上 哲士 | 現 | 党参院国対委員長 | 50,874 |
|
|
仁比 聡平 | 元 | 党中央委員 | 39,768 |
|
|
山本 陽子 | 新 | 元大阪府議 | 36,580 |
|
|
浅賀 由香 | 新 | 党神奈川常任委員 | 8,429 |
|
|
木村 賢治 | 新 | 元高校教頭 | 6,595 |
|
|
池内 沙織 | 新 | 党都委員 | 6,387 |
|
|
村上 信夫 | 新 | 党高知県常任委員 | 4,545 |
|
|
辻 源巳 | 新 | 党地区常任委員 | 4,231 |
|
|
大西 理 | 新 | 党広島県常任委員 | 4,087 |
|
|
小高 洋 | 新 | 元労組支部役員 | 3,359 |
|
|
西平 守伸 | 新 | 党沖縄県委員 | 2,875 |
|
|
武田 良介 | 新 | 党長野県常任委員 | 2,395 |
|
|
江上 博之 | 新 | 元名古屋市議 | 2,144 |
|
|
井沢 孝典 | 新 | 元学校副校長 | 1,814 |
は当選または当確