| 氏 名 | 現元新 | 肩 書 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
礒崎 哲史 | 新 | 自動車総連役員 | 271,553 |
|
|
浜野 喜史 | 新 | 電力総連会長代理 | 235,917 |
|
|
相原 久美子 | 現 | 内閣委員長 | 235,636 |
|
|
大島 九州男 | 現 | 党企業団体副委長 | 191,167 |
|
|
神本 美恵子 | 現 | 元文部科学政務官 | 176,248 |
|
|
吉川 沙織 | 現 | 元総務委理事 | 167,437 |
|
|
石上 俊雄 | 新 | 東芝労連副会長 | 152,121 |
|
|
川合 孝典 | 現 | 元議院運営委理事 | 138,830 |
|
|
石井 一 | 現 | 予算委員長 | 123,355 |
|
|
定光 克之 | 新 | JP労組役員 | 120,782 |
|
|
轟木 利治 | 現 | 倫理・選挙特委長 | 103,996 |
|
|
ツルネン・マルテイ | 現 | 元災害特別委員長 | 82,858 |
|
|
鹿野 道彦 | 新 | 元農相 | 82,404 |
|
|
簗瀬 進 | 元 | 元予算委員長 | 53,940 |
|
|
円 より子 | 元 | 元党副代表 | 49,008 |
|
|
五十嵐 文彦 | 新 | 元衆院議員 | 29,077 |
|
|
吉田 公一 | 新 | 元衆院議員 | 27,890 |
|
|
奥村 展三 | 元 | 元文部科学副大臣 | 27,326 |
|
|
佐々木 隆博 | 新 | 元衆院議員 | 24,329 |
|
|
樽井 良和 | 現 | 総務委員 | 13,178 |
は当選または当確