| 氏 名 | 現元新 | 肩 書 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
アントニオ猪木 | 元 | 元プロレスラー | 356,605 |
|
|
中山 恭子 | 現 | 元拉致問題担当相 | 306,341 |
|
|
儀間 光男 | 新 | 元浦添市長 | 40,484 |
|
|
藤巻 健史 | 新 | 経済評論家 | 33,237 |
|
|
中野 正志 | 新 | 元衆院議員 | 32,926 |
|
|
室井 邦彦 | 元 | 元国土交通政務官 | 32,107 |
|
|
土田 博和 | 元 | 元総務委員 | 28,616 |
|
|
奥村 慎太郎 | 新 | 元雲仙市長 | 27,954 |
|
|
桜井 よう子 | 新 | 元茨城県議 | 27,757 |
|
|
石井 義哲 | 新 | 元航空自衛官 | 25,986 |
|
|
浅田 真澄美 | 新 | 元長崎県議 | 22,406 |
|
|
上野 公成 | 元 | 元官房副長官 | 21,457 |
|
|
石原 結実 | 新 | 医師 | 19,097 |
|
|
松村 譲裕 | 新 | 元秋田JC理事長 | 18,888 |
|
|
山崎 泰 | 新 | 元都議 | 18,130 |
|
|
片岡 伸子 | 新 | 元日本生命社員 | 16,329 |
|
|
川口 浩 | 新 | 元衆院議員 | 16,079 |
|
|
宮崎 健治 | 新 | 元会社役員 | 15,464 |
|
|
栗原 博久 | 新 | 元衆院議員 | 14,274 |
|
|
瀬戸 健一郎 | 新 | 元草加市会議長 | 12,768 |
|
|
矢口 健一 | 新 | 元土浦JC理事長 | 11,327 |
|
|
富山 泰庸 | 新 | タレント | 10,186 |
|
|
石川 輝久 | 新 | 元神奈川県議 | 10,147 |
|
|
伊賀 保夫 | 新 | 元目黒区議 | 9,269 |
|
|
二瓶 文隆 | 新 | 元中央区議 | 7,637 |
|
|
岩本 壮一郎 | 新 | 投資顧問会社社長 | 7,167 |
|
|
遠藤 宣彦 | 新 | 元衆院議員 | 7,061 |
|
|
松本 孝一 | 新 | 元総務省室長 | 6,122 |
|
|
竹内 栄一 | 新 | 元神奈川県議 | 4,991 |
|
|
高田 貴代子 | 新 | 酒造会社社長 | 2,921 |
は当選または当確