| 氏 名 | 現元新 | 肩 書 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
川田 龍平 | 現 | 党政調副会長 | 117,389 |
|
|
山口 和之 | 新 | 元衆院議員 | 75,000 |
|
|
渡辺 美知太郎 | 新 | 衆院議員秘書 | 50,253 |
|
|
井上 義行 | 新 | 元首相秘書官 | 47,756 |
|
|
河合 純一 | 新 | 水泳選手 | 39,425 |
|
|
山本 幸治 | 新 | プロボウラー | 37,717 |
|
|
石井 竜馬 | 新 | 会社社長 | 35,364 |
|
|
本田 顕子 | 新 | 薬剤師 | 32,330 |
|
|
梅沢 重雄 | 新 | 学校法人理事長 | 23,035 |
|
|
菅原 直敏 | 新 | 元神奈川県議 | 21,135 |
|
|
菊地 文博 | 新 | 元宮城県議 | 12,676 |
|
|
平 智之 | 新 | 元衆院議員 | 11,927 |
|
|
富岡 由紀夫 | 元 | 元民主党副幹事長 | 11,305 |
|
|
小斉 太郎 | 新 | 元港区議 | 10,527 |
|
|
船曳 鴻紅 | 新 | 会社社長 | 7,896 |
は当選または当確