| 氏 名 | 現元新 | 肩 書 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
山本 香苗 | 現 | 元経済産業政務官 | 996,959 |
|
|
平木 大作 | 新 | 元会社員 | 770,682 |
|
|
河野 義博 | 新 | 元丸紅社員 | 703,637 |
|
|
山本 博司 | 現 | 前消費者特委員長 | 592,814 |
|
|
若松 謙維 | 新 | 元衆院議員 | 577,951 |
|
|
魚住 裕一郎 | 現 | 元総務副大臣 | 540,817 |
|
|
新妻 秀規 | 新 | 元川崎重工業社員 | 26,044 |
|
|
川島 信雄 | 新 | 党選対事務局次長 | 7,737 |
|
|
鈴木 充 | 新 | 党システム局次長 | 4,695 |
|
|
清水 定幸 | 新 | 党担当副部長 | 2,626 |
|
|
松葉 玲 | 新 | 公明新聞記者 | 2,332 |
|
|
宮地 広助 | 新 | 公明新聞記者 | 2,327 |
|
|
雨宮 秀樹 | 新 | 党担当副部長 | 1,831 |
|
|
鷲岡 秀明 | 新 | 公明新聞記者 | 1,682 |
|
|
深沢 淳 | 新 | 公明新聞記者 | 1,119 |
|
|
窪田 哲也 | 新 | 公明新聞支局長 | 1,051 |
|
|
四重田 雅俊 | 新 | 党滋賀県事務長 | 631 |
は当選または当確