
クラシックバレエ部門 決選結果
クラシックバレエ部門 女性ジュニア2部
順位・賞 | コードNO | 氏名 | 作品名称 | 名称 |
1 | 1066 | 後藤 絢美 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | 川上恵子バレエスクール |
2 | 1184 | 中島 耀 | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa. | シンフォニーバレエスタジオ |
3 | 1173 | 田中 月乃 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダのVa. | YOKO クリエイティブバレエ |
4 | 1206 | 佐合 あこ | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | L'espoir de ballet |
5 | 1076 | 松本 梨花 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa. | いちやなぎ多鶴バレエ学園 |
6 | 1013 | 大矢 夏奈 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa. | 福本バレエアカデミー |
7 | 1133 | 小田 那奈 | <ライモンダ>第1幕よりライモンダのVa. | 真忠久美子バレエスタジオ |
8 | 1225 | 竹内 渚夏 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa. | BALLET・LE・COEUR |
9 | 1004 | 河西 祥智 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | バレエスタジオ PRELUDE |
10 | 1253 | 筒井 怜奈 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | 松岡伶子バレエ団 |
11 | 1229 | 金河 心花 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa. | Variation Ballet School |
12 | 1247 | 柴田 みう | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワのVa. | Mari Ballet Youth & School |
敢闘賞 | 1132 | 大河原 萌乃佳 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | ユキバレエスタジオ |
敢闘賞 | 1147 | 吉川 真子 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | れい美花Dance Studio |
敢闘賞 | 1187 | 林 実澪 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | 村瀬沢子バレエスクール |
奨励賞 | 1141 | 小西 結子 | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa. | れい美花Dance Studio |

主催:こうべ全国洋舞コンクール実行委員会
共催:兵庫県 神戸市 神戸市民文化振興財団 兵庫県洋舞家協会 神戸新聞社
後援:日本バレエ協会 現代舞踊協会 サンテレビジョン ラジオ関西
NHK神戸放送局 神戸新聞文化財団 ひょうご芸術文化センター
協賛:チャコット株式会社