
モダンダンス部門 決選結果
モダンダンス部門 ジュニア1部
順位・賞 | コードNO | 氏名 | 作品名称 | 名称 |
1 | 40025 | 長澤 ほのか | 旋律 | 金田尚子舞踊研究所 |
2 | 40020 | 高橋 あかね | 遺る夏 | 金井桃枝舞踊研究所 |
3 | 40017 | 寺澤 亜海 | あの日の空も・・・ | D-Life ダンススクール |
4 | 40021 | 三木 麻衣 | 限りある時間 | 平多武於舞踊研究所つくば |
5 | 40008 | 星 瑠奈 | 蒼のアルペジオ | 野坂・坂本NSバレエスタジオ |
6 | 40016 | 徳 彩也子 | Fantasia | 地主薫バレエ団/地主薫エコール・ド・バレエ |
敢闘賞 | 40007 | 峯岸 花凪 | 片翼の鷺 | 金井桃枝舞踊研究所 |
敢闘賞 | 40012 | 野沢 心南 | 砂の塔 | すゞきさよこダンスグループ |
敢闘賞 | 40013 | 宮村 啓斗 | 青いエレジー | 河合美智子モダンダンススタジオ |
奨励賞 | 40029 | 和田 匠平 | 春夜 | 貞松・浜田バレエ団・バレエ学園 |

主催:こうべ全国洋舞コンクール実行委員会
共催:兵庫県 神戸市 神戸市民文化振興財団 兵庫県洋舞家協会 神戸新聞社
後援:日本バレエ協会 現代舞踊協会 サンテレビジョン ラジオ関西
NHK神戸放送局 神戸新聞文化財団 ひょうご芸術文化センター
協賛:チャコット株式会社