
2022年度 結果速報
5月1日
クラシックバレエ部門 | 女性ジュニア3部 | 予選 | 5月1日結果 |
クラシックバレエ部門 | 女性ジュニア2部 | 予選 | 5月1日結果 |
クラシックバレエ部門 | 女性ジュニア1部 | 予選 | 5月1日結果 |
クラシックバレエ部門 | 女性シニア | 予選 | 5月1日結果 |
5月3日
クラシックバレエ部門 | 女性ジュニア3部 | 予選 | 5月3日結果 |
クラシックバレエ部門 | 女性ジュニア2部 | 予選 | 5月3日結果 |
クラシックバレエ部門 | 女性ジュニア1部 | 予選 | 5月3日結果 |
クラシックバレエ部門 | 女性シニア | 予選 | 5月3日結果 |
5月4日
クラシックバレエ部門 | 女性ジュニア3部 | 予選 | 5月4日結果 |
クラシックバレエ部門 | 女性ジュニア2部 | 予選 | 5月4日結果 |
クラシックバレエ部門 | 女性ジュニア1部 | 予選 | 5月4日結果 |
クラシックバレエ部門 | 女性シニア | 予選 | 5月4日結果 |
クラシックバレエ部門 | 男性ジュニア2部 | 予選 | 5月4日結果 |
クラシックバレエ部門 | 男性ジュニア1部 | 予選 | 5月4日結果 |
クラシックバレエ部門 | 男性シニア | 予選 | 5月4日結果 |
モダンダンス部門 | ジュニア1部 | 決選 | 5月4日結果 |
モダンダンス部門 | ジュニア2部 | 決選 | 5月4日結果 |
モダンダンス部門 | グループ | 決選 | 5月4日結果 |
創作部門 | 創作 | 決選 | 5月4日結果 |
5月5日
クラシックバレエ部門 | 女性ジュニア3部 | 決選 | 5月5日結果 |
クラシックバレエ部門 | 女性ジュニア2部 | 決選 | 5月5日結果 |
クラシックバレエ部門 | 女性ジュニア1部 | 決選 | 5月5日結果 |
クラシックバレエ部門 | 女性シニア | 決選 | 5月5日結果 |
クラシックバレエ部門 | 男性ジュニア2部 | 決選 | 5月5日結果 |
クラシックバレエ部門 | 男性ジュニア1部 | 決選 | 5月5日結果 |
クラシックバレエ部門 | 男性シニア | 決選 | 5月5日結果 |
モダンダンス部門 | シニア | 決選 | 5月5日結果 |
モダンダンス部門 | ジュニア3部 | 決選 | 5月5日結果 |
募集は終了しました
「第35回こうべ全国洋舞コンクール」募集要項
2022年第35回こうべ全国洋舞コンクールの要項を兵庫県洋舞家協会の公式ホームページに掲載しています。参加希望の方は要項をダウンロードし、詳細確認の上エントリーして下さい。

- 参加要項、申込書など(PDF)
- 兵庫県洋舞家協会ホームページからダウンロードして下さい
https://www.hyogo-youbu.com/ - 応募期間
- 2022年1月28日~3月2日(消印有効)※ただし定員になり次第、締め切ります。
- 応募先
-
〒650-8571
兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7
神戸新聞社事業局内 こうべ全国洋舞コンクール実行委員会事務局
電話:078-362-7086(平日10時~17時)