地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年02月17日13時04分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.6 | 2 |
2025年02月17日13時04分ごろ地震がありました。
震源地は、沖縄本島北西沖
震源の深さは、90 km
地震の規模(マグニチュード)は、4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月07日06時12分ごろ | 渡島地方北部 | 1 | 1 |
| 2026年03月07日05時35分ごろ | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
| 2026年03月07日05時31分ごろ | 宮城県沖 | 4.9 | 3 |
| 2026年03月07日02時23分ごろ | 渡島地方北部 | 1 | 1 |
| 2026年03月07日01時12分ごろ | 渡島地方北部 | 1.3 | 1 |
| 2026年03月06日23時19分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 2.7 | 2 |
| 2026年03月06日22時16分ごろ | 福島県沖 | 3.2 | 1 |
| 2026年03月06日11時33分ごろ | 北海道北西沖 | 2.1 | 1 |
| 2026年03月06日11時25分ごろ | 奄美大島近海 | 3.8 | 1 |
| 2026年03月06日07時54分ごろ | 宮古島近海 | 4.5 | 1 |
| 2026年03月06日01時43分ごろ | 薩摩半島西方沖 | 3.5 | 3 |
| 2026年03月06日01時37分ごろ | 宮古島近海 | 4.9 | 1 |
| 2026年03月05日19時48分ごろ | 宮古島近海 | 5.2 | 2 |
| 2026年03月05日14時17分ごろ | 石川県能登地方 | 3.3 | 3 |
| 2026年03月05日06時45分ごろ | 十勝地方南部 | 3.5 | 1 |
| 2026年03月04日21時51分ごろ | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年03月04日21時18分ごろ | 福島県浜通り | 3.5 | 1 |
| 2026年03月04日09時48分ごろ | 三陸沖 | 4.5 | 1 |
| 2026年03月03日11時51分ごろ | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
| 2026年03月03日09時11分ごろ | 宮古島北西沖 | 5.5 | 2 |







