地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年05月14日11時19分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.2 | 2 |
2025年05月14日11時19分ごろ地震がありました。
震源地は、熊本県熊本地方
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
||
|---|---|---|---|
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月15日21時31分ごろ | 石川県能登地方 | 2.5 | 1 |
| 2025年12月15日13時47分ごろ | 群馬県北部 | 2.1 | 1 |
| 2025年12月15日08時44分ごろ | 釧路沖 | 4 | 2 |
| 2025年12月15日04時03分ごろ | 能登半島沖 | 4.7 | 3 |
| 2025年12月15日03時09分ごろ | 青森県東方沖 | 4.4 | 1 |
| 2025年12月15日01時24分ごろ | 能登半島沖 | 2.9 | 1 |
| 2025年12月14日23時54分ごろ | 青森県東方沖 | 3.7 | 1 |
| 2025年12月14日23時37分ごろ | 能登半島沖 | 3.2 | 2 |
| 2025年12月14日23時26分ごろ | 能登半島沖 | 4.9 | 4 |
| 2025年12月14日22時49分ごろ | 青森県東方沖 | 4 | 2 |
| 2025年12月14日19時59分ごろ | 釧路沖 | 3.1 | 1 |
| 2025年12月14日19時54分ごろ | 釧路沖 | 3.1 | 1 |
| 2025年12月14日17時51分ごろ | 青森県東方沖 | 3.8 | 2 |
| 2025年12月14日16時58分ごろ | 三陸沖 | 4.7 | 1 |
| 2025年12月14日13時57分ごろ | 和歌山県北部 | 2.3 | 1 |
| 2025年12月14日07時53分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 2 |
| 2025年12月14日06時13分ごろ | トカラ列島近海 | 2.5 | 1 |
| 2025年12月13日14時59分ごろ | 青森県東方沖 | 4.2 | 2 |
| 2025年12月13日04時04分ごろ | 東海道南方沖 | 5.3 | 1 |
| 2025年12月13日01時19分ごろ | 青森県東方沖 | 3.6 | 1 |







