西脇市議選
10月19日告示、26日投開票(定数16)
立候補者
2025/10/22 11:44
(届け出順)
|   | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 代表的 肩書 |
当選 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 秀樹 | 55 | 無 | 現 | 文具卸会社員 | 1 | |
| 藤原 哲也 | 58 | 公 | 現 | 事務組合委員 | 1 | |
| 巽 泰 | 46 | 無 | 新 | 病院事務次長 | 0 | |
| 高瀬 弘行 | 72 | 無 | 現 | 組合議会議員 | 1 | |
| 岸本 年裕 | 56 | 無 | 現 | 自営業 | 1 | |
| 尾台 義治 | 59 | 無 | 新 | 学習塾分校長 | 0 | |
| 藤本 留実 | 45 | 無 | 新 | 生保会社員 | 0 | |
| 村岡 栄紀 | 63 | 無 | 現 | 組合議会議長 | 3 | |
| 長谷川 智春 | 62 | 無 | 新 | 建設会社代表 | 0 | |
| 林 晴信 | 58 | 無 | 現 | 元市監査委員 | 5 | |
| 寺北 建樹 | 76 | 共 | 現 | 党地区委員 | 5 | |
| 馬場 智大 | 29 | 無 | 新 | エンジニア | 0 | |
| 杉本 佳隆 | 61 | 無 | 現 | 旅行業 | 1 | |
| 森脇 久夫 | 64 | 無 | 現 | 元会社員 | 1 | |
| 坂部 武美 | 73 | 無 | 現 | 身障協会役員 | 3 | |
| 吉田 直行 | 59 | 無 | 新 | 情報処理業 | 0 | |
| 藤原 桂造 | 67 | 無 | 現 | 都計審委員 | 1 | |
| 高瀬 洋 | 69 | 無 | 現 | 高校同窓会長 | 3 | |
| 熊原 亮子 | 44 | 無 | 新 | デザイナー | 0 | |
| 佃 匡彦 | 68 | 無 | 新 | 防災士 | 0 | |
| 浅田 康子 | 76 | 無 | 現 | 組合議会議長 | 3 | |
| 吉井 敏恭 | 75 | 無 | 現 | 行政書士 | 2 |







