洲本市議選
3月1日告示、8日投開票(定数16)
立候補者
2026/03/01 17:08
(届け出順)
|   | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 代表的 肩書 |
当選 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふじ | 34 | 無 | 新 | 日本食料理人 | 0 | |
| 福島 昌幸 | 61 | 無 | 現 | 造船所代表 | 1 | |
| 下中 直樹 | 56 | 無 | 新 | 会社会長 | 0 | |
| 生田 進三 | 63 | 無 | 現 | 会社社長 | 1 | |
| 清水 茂 | 71 | 無 | 現 | NPO監事 | 2 | |
| 中野 睦子 | 60 | 無 | 現 | 生保会社員 | 3 | |
| 武田 裕匡 | 51 | 無 | 新 | 元会社員 | 0 | |
| 和田 智之 | 51 | 無 | 新 | 政治団体代表 | 0 | |
| 古田 愛美 | 38 | 無 | 新 | 政治団体代表 | 0 | |
| 先田 正一 | 66 | 公 | 現 | 党県幹事 | 5 | |
| 佐藤 わたる | 59 | 無 | 新 | 美容団体代表 | 0 | |
| 柳川 真一 | 59 | 無 | 現 | 農業 | 3 | |
| 平郡 辰也 | 49 | 無 | 新 | 元会社員 | 0 | |
| 福嶋 大 | 56 | 無 | 新 | 飲食会社社長 | 0 | |
| 浜野 隆 | 62 | 無 | 現 | 会計事務所員 | 1 | |
| 岩本 匡史 | 51 | 無 | 新 | 接骨院長 | 0 | |
| 木戸 隆一郎 | 39 | 無 | 現 | 元会社員 | 3 | |
| 間森 和生 | 75 | 共 | 現 | 平和団体役員 | 3 | |
| 延原 直樹 | 44 | 無 | 新 | 広告会社経営 | 0 | |
| 近藤 昭文 | 73 | 共 | 現 | 農業 | 3 | |
| 吉田 昌弘 | 58 | 無 | 新 | 元県職員 | 0 | |
| 投石 真知 | 68 | 無 | 新 | 元小学校教員 | 0 | |
| 福本 巧 | 54 | 自 | 現 | 元衆議員秘書 | 4 | |
| 森 義由紀 | 56 | 無 | 新 | 建設会社役員 | 0 | |
| 広瀬 智彦 | 49 | 無 | 新 | 調理師 | 0 | |
| 原田 ひとみ | 54 | 公 | 現 | 党支部長 | 1 | |
| 浅井 律雄 | 66 | 無 | 新 | 農業 | 0 | |
| 竹村 琢 | 44 | 無 | 新 | カフェ経営 | 0 |







