加東市議選
4月19日告示、4月26日投開票(定数14)
立候補者
2026/04/19 17:00
(届け出順)
|   | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 代表的 肩書 |
当選 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 龍治 | 50 | 無 | 前 | 会社役員 | 1 | |
| 別府 みどり | 48 | 無 | 前 | 整理収納講師 | 2 | |
| 藤尾 潔 | 54 | 無 | 前 | 学童保育員 | 5 | |
| 田中 幸典 | 66 | 無 | 新 | 薬剤師 | 0 | |
| 小紫 泰良 | 68 | 無 | 前 | NPO監事 | 5 | |
| 大城戸 聡子 | 61 | 無 | 前 | 住環境支援員 | 1 | |
| 小川 忠市 | 66 | 無 | 前 | NPO理事 | 5 | |
| 橋本 匡史 | 59 | 無 | 前 | 保護司 | 1 | |
| 広畑 貞一 | 76 | 無 | 前 | 地区自治会長 | 2 | |
| 松本 美和子 | 60 | 無 | 前 | 元県嘱託職員 | 1 | |
| 土肥 昭彦 | 59 | 無 | 新 | 人形店代表 | 0 | |
| 小林 智広 | 41 | 無 | 新 | 会社員 | 0 | |
| 岸本 真知子 | 71 | 無 | 前 | 音楽講師 | 4 | |
| 大久保 忠義 | 58 | 無 | 前 | 卓球協会役員 | 1 | |
| 高瀬 俊介 | 79 | 無 | 前 | 会社顧問 | 3 | |
| 長谷川 幹雄 | 68 | 公 | 前 | 党支部長 | 4 | |
| 三村 勇 | 68 | 無 | 元 | 元介護職員 | 0 |







