

last update 2022/08/17
神戸
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2022/08/01~2022/09/19 | 兵庫県夏季ジュニアテニス選手権大会 2022 15才以下13才以下11才以下 | 神戸総合運動公園テニスコート、しあわせの村、ブルボンビーンズドーム | 兵庫県テニス協会 | 078-974-7787 |
2022/08/05~2023/01/15 | 令和4年度 神戸市総合スポーツ大会 | 神戸市立王子スポーツセンター ほか、市内各会場 | 神戸市スポーツ協会 | 078-261-3620 |
2022/08/20~2022/08/22 | 第74回兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 | ユニバー記念競技場 | 兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部 | 072-794-7411 |
2022/08/22 | 第7回INGNI CUP Academy Junior World Championships-Florida Challenge-Qualify JAPAN IMGA 世界ジュニアゴルフ選手権ーフロリダチャレンジー日本予選大会 | 小野カントリークラブ | トップアスリート・フェローシップ | 079-437-1668 |
2022/09/03~2022/11/23 | 第10回神戸マラソンレディスランニングクリニック in 神戸学院大学 | 神戸学院大学ポートアイランド第1キャンパスおよび神戸三宮サテライト | 神戸学院大学 | 078-974-1568 |
2022/09/03~2022/09/24 | 兵庫県夏季ジュニアテニス選手権大会 2022 17才以下 兼 第76回兵庫県民大会高校生の部 | (予選)各高校テニスコート(本戦)神戸総合運動公園テニスコート | 兵庫県テニス協会 | 078-974-7787 |
2022/09/05~2022/09/15 | 2022年度 第48回兵庫県ママさんバレーボール秋季クラス別リーグ戦大会 | 神戸市立中央体育館、グリーンアリーナ神戸サブ | 兵庫県ママさんバレーボール連盟 | 090-3655-6063 |
阪神
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2022/08/23~2022/09/23 | 令和4年度第41回阪神地区高等学校ラグビーフットボールリーグ戦 | 市立尼崎高等学校第2グラウンド ほか | 阪神地区高等学校体育連盟ラグビー部 | 072-794-7411 |
2022/08/24 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | 大阪大学陸上競技部 | 090-1025-0522 |
2022/08/27~2022/08/28 | 第12回 海の甲子園ユースセーリングカップ 2022西宮セーリングカップ | 新西宮ヨットハーバーおよびその沖、海面 | 兵庫県セーリング連盟 | 080-6700-1388 |
2022/09/11 | 第50回西宮市少年剣道錬成大会 | 西宮市立中央体育館 | 西宮市剣道連盟 | 080-5306-2307 |
2022/09/15~2022/09/17 | 第1回兵レSMILE CUPバドミントン大会 | (9/15)兵庫県立総合体育館・(9/17)宝塚市立総合体育館 | 兵庫県レディースバドミントン連盟 | 079-559-6520 |
明石
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2022/01/06~2022/12/18 | Aリーグカップローンボウルズ大会 | 明石公園ローンボウルズ場 | ローンボウルズ日本Aリーグ実行委員会 | 078-917-6300 |
2022/08/09~2022/08/27 | 第35回明石ライオンズカップ中学生サッカー大会 | 明石市内中学校及び明石公園陸上競技場 | 明石ライオンズクラブ | 078-920-0741 |
2022/09/04 | 第8回安田杯争奪少年剣道大会 | 明石市立二見北小学校 | 二見北剣道教室 | 078-203-2167 |
2022/11/17 | 第46回兵庫レディース団体戦 | NDK来夢・嬉しの森テニスコート(明石公園テニスコート) | 兵庫レディースソフトテニス連盟 | 090-5962-4341 |
東播磨
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2022/08/27~2022/08/28 | 第69回兵庫県剣道優勝大会(学校の部)兼第76回兵庫県民体育大会(剣道競技) | 高砂市総合体育館 | 兵庫県剣道連盟 | 078-861-5145 |
北播磨
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2022/07/30~2022/12/10 | 播丹地区中学校総合体育大会 | 西脇中学校ほか | 西脇中学校PTA | 0795-22-2725 |
2022/09/11 | 第19回全日本空手道ジュニア新人育成選手権大会 | 滝野運動公園総合体育館 | WKO世界組手連盟 実戦空手道拳武会館 | 090-3706-4606 |
姫路・西播磨
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2022/08/27 | 第38回赤穂市中学校招待ソフトテニス大会 | 県立赤穂海浜公園内 テニスコート | 赤穂市ソフトテニス協会 | 090-6209-1699 |
但馬
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2022/06/15~2023/01/17 | 令和4年度但馬中学校総合体育大会 | 豊岡市総合スポーツセンター陸上競技場ほか | 但馬中学校体育連盟 | 079-667-2759 |
淡路
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2022/09/04 | 令和4年度 淡路一般6人制バレーボール選手権大会 | 南あわじ市三原健康広場体育館 | 淡路バレーボール協会 主管 実業団部 | 080-5337-7403 |
2022/09/11 | 第10回 南あわじ市ジュニアバレーボール選手権大会 | 南あわじ市文化体育館 | 南あわじ市バレーボール協会 | 0799-42-2049 |
三木
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2022/06/19~2022/08/26 | 第68回三木市民ソフトテニス市長杯大会 | 緑が丘スポーツ公園・吉川総合公園テニスコート | 三木市ソフトテニス協会 | 0794-83-9515 |
2022/08/29~2022/09/11 | 2022兵庫国際ジュニアテニストーナメント1&2 | ブルボンビーンズドーム | 兵庫県テニス協会 | 078-974-7787 |
2022/09/03~2022/12/11 | 第69回兵庫県下職域団体対抗テニス大会 兼 兵庫県民体育大会テニス競技団体の部 | (予選)各団体のコート (本選)三木総合防災公園テニス場(ブルボンビーンズドーム) | 兵庫県テニス協会 | 078-974-7787 |
北摂
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2022/06/05~2023/03/26 | 第45回三田市総合スポーツ大会 | 駒ヶ谷運動公園ほか | 三田市 | 079-559-5022 |
広域・その他
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2022/04/01~2023/03/31 | 第57回兵庫県スポーツ祭典 | 兵庫県下各所 | 新日本スポーツ連盟兵庫 | 080-7364-8271 |
2022/04/17~2023/03/05 | 2022年度(第40回)兵庫県女子サッカーリーグ | しあわせの村、神戸フットボールパーク岩岡、港島南公園 | 兵庫県サッカー協会 | 090-9256-7015 |
2022/04/29~2023/01/17 | 第66回兵庫県高等学校総合体育大会 | 県下高等学校ほか | 兵庫県高等学校体育連盟 | 078-646-2345 |
2022/05/22~2023/01/29 | 令和4年度兵庫県スポーツ少年団競技別交歓大会 | ダイセル播磨光都サッカー場ほか | 兵庫県スポーツ協会兵庫県スポーツ少年団 | 078-332-2344 |
2022/07/21~2023/01/17 | 令和4年度第66回兵庫県中学校総合体育大会 | 県下各地 | 兵庫県中学校体育連盟 | 078-332-2344 |
2022/08/22~2022/12/26 | 令和4年度兵庫県中学校新人種目別大会 | 神戸市立ポートアイランドスポーツセンターほか | 兵庫県中学校体育連盟 | 078-332-2344 |
事業部 078-362-7086
※詳しい問い合わせは各主催団体へ