地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月29日11時59分ごろ | トカラ列島近海 | 2.9 | 1 |
2025年06月29日11時59分ごろ地震がありました。
震源地は、トカラ列島近海
震源の深さは、20 km
地震の規模(マグニチュード)は、2.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月07日04時26分ごろ | 日向灘 | 4.4 | 3 |
| 2025年11月07日01時23分ごろ | 日向灘 | 4.6 | 3 |
| 2025年11月06日23時38分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 2 |
| 2025年11月06日23時29分ごろ | 十勝沖 | 4.6 | 2 |
| 2025年11月06日23時05分ごろ | 静岡県西部 | 3 | 1 |
| 2025年11月06日20時16分ごろ | トカラ列島近海 | 2.2 | 1 |
| 2025年11月06日08時51分ごろ | トカラ列島近海 | 2.1 | 1 |
| 2025年11月06日07時54分ごろ | トカラ列島近海 | 3.2 | 3 |
| 2025年11月06日03時56分ごろ | トカラ列島近海 | 2 | 1 |
| 2025年11月06日02時01分ごろ | トカラ列島近海 | 2.7 | 2 |
| 2025年11月06日00時37分ごろ | トカラ列島近海 | 2.8 | 2 |
| 2025年11月06日00時18分ごろ | トカラ列島近海 | 2.1 | 1 |
| 2025年11月05日20時00分ごろ | トカラ列島近海 | 1.8 | 1 |
| 2025年11月05日17時55分ごろ | 父島近海 | 4.8 | 1 |
| 2025年11月05日07時17分ごろ | 千葉県南東沖 | 5 | 2 |
| 2025年11月04日14時00分ごろ | 茨城県南部 | 3.5 | 2 |
| 2025年11月04日13時07分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
| 2025年11月04日05時40分ごろ | 和歌山県北部 | 2.5 | 1 |
| 2025年11月04日04時16分ごろ | 三陸沖 | 5.2 | 2 |
| 2025年11月03日21時01分ごろ | 鹿児島県薩摩地方 | 2.2 | 2 |







