地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月09日11時36分ごろ | 和歌山県北部 | 3.4 | 1 |
2026年03月09日11時36分ごろ地震がありました。
震源地は、和歌山県北部
震源の深さは、60 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月10日00時46分ごろ | 檜山地方 | 5.9 | 2 |
| 2026年03月09日11時36分ごろ | 和歌山県北部 | 3.4 | 1 |
| 2026年03月09日10時58分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年03月09日05時06分ごろ | 和歌山県南部 | 3.4 | 1 |
| 2026年03月08日22時17分ごろ | 三陸沖 | 6 | 3 |
| 2026年03月08日22時08分ごろ | 三陸沖 | 5.5 | 3 |
| 2026年03月08日15時06分ごろ | 有明海 | 3.4 | 2 |
| 2026年03月07日16時33分ごろ | 宮古島近海 | 4.4 | 1 |
| 2026年03月07日11時33分ごろ | 網走地方 | 2.7 | 2 |
| 2026年03月07日10時37分ごろ | 網走地方 | 1.9 | 1 |
| 2026年03月07日08時12分ごろ | 渡島地方北部 | 1.7 | 2 |
| 2026年03月07日07時47分ごろ | 長野県南部 | 2.5 | 1 |
| 2026年03月07日07時39分ごろ | 宮古島近海 | 5.1 | 2 |
| 2026年03月07日06時12分ごろ | 渡島地方北部 | 1 | 1 |
| 2026年03月07日05時35分ごろ | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
| 2026年03月07日05時31分ごろ | 宮城県沖 | 4.9 | 3 |
| 2026年03月07日02時23分ごろ | 渡島地方北部 | 1 | 1 |
| 2026年03月07日01時12分ごろ | 渡島地方北部 | 1.3 | 1 |
| 2026年03月06日23時19分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 2.7 | 2 |
| 2026年03月06日22時16分ごろ | 福島県沖 | 3.2 | 1 |







