地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月12日06時13分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.4 | 1 |
2025年11月12日06時13分ごろ地震がありました。
震源地は、千葉県東方沖
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月13日17時47分ごろ | 長野県南部 | 3 | 2 |
| 2025年11月13日11時33分ごろ | 岩手県沖 | 3.7 | 1 |
| 2025年11月13日10時38分ごろ | 釧路沖 | 3.9 | 2 |
| 2025年11月13日09時54分ごろ | 茨城県沖 | 4.7 | 1 |
| 2025年11月13日02時55分ごろ | 福島県沖 | 4 | 1 |
| 2025年11月12日23時56分ごろ | 空知地方南部 | 2.3 | 1 |
| 2025年11月12日21時27分ごろ | 島根県東部 | 2.5 | 1 |
| 2025年11月12日19時49分ごろ | 日向灘 | 3.5 | 1 |
| 2025年11月12日15時50分ごろ | 愛知県西部 | 3.5 | 2 |
| 2025年11月12日09時29分ごろ | 三陸沖 | 5.2 | 2 |
| 2025年11月12日08時59分ごろ | 福島県沖 | 3.3 | 2 |
| 2025年11月12日06時50分ごろ | 茨城県北部 | 3.8 | 2 |
| 2025年11月12日06時15分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.7 | 1 |
| 2025年11月12日06時13分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.4 | 1 |
| 2025年11月12日06時12分ごろ | 千葉県東方沖 | 2.8 | 1 |
| 2025年11月12日05時51分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.4 | 1 |
| 2025年11月12日03時03分ごろ | 沖縄本島近海 | 3.7 | 1 |
| 2025年11月11日06時17分ごろ | 広島県南西部 | 2.8 | 1 |
| 2025年11月10日19時36分ごろ | 奄美大島近海 | 2.7 | 1 |
| 2025年11月10日18時59分ごろ | 三陸沖 | 5.1 | 2 |







