地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月20日03時50分ごろ | 和歌山県北部 | 2.1 | 1 |
2025年11月20日03時50分ごろ地震がありました。
震源地は、和歌山県北部
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、2.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月20日05時33分ごろ | 奄美大島近海 | 3.9 | 2 |
| 2025年11月20日03時50分ごろ | 和歌山県北部 | 2.1 | 1 |
| 2025年11月19日21時04分ごろ | 宗谷地方南部 | 2.8 | 2 |
| 2025年11月19日14時54分ごろ | トカラ列島近海 | 2.3 | 1 |
| 2025年11月19日11時23分ごろ | 三陸沖 | 4.7 | 1 |
| 2025年11月19日00時56分ごろ | 和歌山県北部 | 2.4 | 1 |
| 2025年11月18日17時21分ごろ | 青森県東方沖 | 4.7 | 3 |
| 2025年11月18日12時23分ごろ | 茨城県沖 | 3.6 | 2 |
| 2025年11月18日12時03分ごろ | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
| 2025年11月18日11時05分ごろ | 岩手県沖 | 4.3 | 1 |
| 2025年11月18日08時46分ごろ | 浦河沖 | 3.6 | 1 |
| 2025年11月18日06時46分ごろ | 新島・神津島近海 | 2.6 | 1 |
| 2025年11月18日06時24分ごろ | 宮城県中部 | 3.7 | 1 |
| 2025年11月18日06時01分ごろ | トカラ列島近海 | 2.7 | 1 |
| 2025年11月18日05時52分ごろ | 新島・神津島近海 | 3 | 1 |
| 2025年11月18日05時27分ごろ | 新島・神津島近海 | 3.2 | 2 |
| 2025年11月18日04時06分ごろ | 三陸沖 | 5.7 | 3 |
| 2025年11月18日00時06分ごろ | 沖縄本島近海 | 2.9 | 1 |
| 2025年11月17日00時14分ごろ | 長野県中部 | 2 | 1 |
| 2025年11月16日16時03分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.8 | 2 |







