地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月09日04時01分ごろ | 青森県東方沖 | 5.2 | 2 |
2025年12月09日04時01分ごろ地震がありました。
震源地は、青森県東方沖
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、5.2と推定されます。
津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月10日17時45分ごろ | 伊勢湾 | 2.7 | 1 |
| 2025年12月10日15時23分ごろ | 青森県東方沖 | 4.1 | 1 |
| 2025年12月10日12時15分ごろ | 三宅島近海 | 3.8 | 1 |
| 2025年12月10日08時04分ごろ | 青森県東方沖 | 4.3 | 2 |
| 2025年12月10日07時20分ごろ | 青森県東方沖 | 4.4 | 1 |
| 2025年12月10日07時14分ごろ | 青森県東方沖 | 3.9 | 1 |
| 2025年12月09日23時09分ごろ | 新島・神津島近海 | 2.7 | 1 |
| 2025年12月09日22時58分ごろ | 茨城県南部 | 3 | 1 |
| 2025年12月09日19時18分ごろ | 千葉県東方沖 | 3 | 1 |
| 2025年12月09日18時20分ごろ | 青森県東方沖 | 4.3 | 1 |
| 2025年12月09日18時09分ごろ | 青森県東方沖 | 5.3 | 3 |
| 2025年12月09日14時15分ごろ | 青森県東方沖 | 4.3 | 1 |
| 2025年12月09日13時47分ごろ | 青森県東方沖 | 4 | 1 |
| 2025年12月09日09時18分ごろ | 青森県東方沖 | 4.4 | 2 |
| 2025年12月09日08時59分ごろ | 青森県東方沖 | 5.1 | 2 |
| 2025年12月09日07時07分ごろ | 青森県東方沖 | 5 | 2 |
| 2025年12月09日06時52分ごろ | 青森県東方沖 | 6.4 | 4 |
| 2025年12月09日06時31分ごろ | 岩手県沖 | 3.7 | 1 |
| 2025年12月09日04時01分ごろ | 青森県東方沖 | 5.2 | 2 |
| 2025年12月09日03時56分ごろ | 青森県東方沖 | 5.9 | 3 |







