地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月12日12時06分ごろ | 青森県東方沖 | 4.5 | 1 |
2025年12月12日12時06分ごろ地震がありました。
震源地は、青森県東方沖
震源の深さは、20 km
地震の規模(マグニチュード)は、4.5と推定されます。
津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月13日14時59分ごろ | 青森県東方沖 | 4.2 | 2 |
| 2025年12月13日04時04分ごろ | 東海道南方沖 | 5.3 | 1 |
| 2025年12月13日01時19分ごろ | 青森県東方沖 | 3.6 | 1 |
| 2025年12月12日19時14分ごろ | 青森県東方沖 | 4 | 1 |
| 2025年12月12日19時05分ごろ | 茨城県南部 | 4.9 | 4 |
| 2025年12月12日16時55分ごろ | 青森県東方沖 | 4.1 | 1 |
| 2025年12月12日16時05分ごろ | 青森県東方沖 | 4 | 1 |
| 2025年12月12日15時40分ごろ | 能登半島沖 | 3 | 1 |
| 2025年12月12日13時58分ごろ | 青森県東方沖 | 4.3 | 1 |
| 2025年12月12日12時26分ごろ | 青森県東方沖 | 4.5 | 1 |
| 2025年12月12日12時21分ごろ | 青森県東方沖 | 5.7 | 3 |
| 2025年12月12日12時06分ごろ | 青森県東方沖 | 4.5 | 1 |
| 2025年12月12日11時44分ごろ | 青森県東方沖 | 6.7 | 4 |
| 2025年12月12日07時27分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.2 | 1 |
| 2025年12月12日07時09分ごろ | 青森県東方沖 | 5 | 2 |
| 2025年12月12日03時59分ごろ | 石狩地方北部 | 3 | 2 |
| 2025年12月12日03時11分ごろ | 青森県東方沖 | 4.4 | 2 |
| 2025年12月11日19時12分ごろ | 浦河沖 | 3.9 | 2 |
| 2025年12月11日12時43分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.9 | 2 |
| 2025年12月11日04時00分ごろ | 新島・神津島近海 | 3.9 | 2 |







