地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月05日12時48分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2.3 | 1 |
2026年01月05日12時48分ごろ地震がありました。
震源地は、熊本県天草・芦北地方
震源の深さは、ごく浅い
地震の規模(マグニチュード)は、2.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月07日04時54分ごろ | 島根県東部 | 3.2 | 2 |
| 2026年01月07日04時12分ごろ | 島根県東部 | 2.8 | 1 |
| 2026年01月07日03時56分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年01月07日03時50分ごろ | 青森県東方沖 | 2.9 | 1 |
| 2026年01月07日03時04分ごろ | 青森県東方沖 | 4.7 | 2 |
| 2026年01月07日01時15分ごろ | 島根県東部 | 3.5 | 2 |
| 2026年01月07日00時20分ごろ | 島根県東部 | 3.9 | 3 |
| 2026年01月06日23時09分ごろ | 島根県東部 | 3 | 1 |
| 2026年01月06日22時52分ごろ | 島根県東部 | 3.5 | 2 |
| 2026年01月06日22時45分ごろ | 島根県東部 | 3 | 1 |
| 2026年01月06日22時23分ごろ | 島根県東部 | 4 | 3 |
| 2026年01月06日20時02分ごろ | 島根県東部 | 2.9 | 1 |
| 2026年01月06日19時53分ごろ | 島根県東部 | 3.9 | 2 |
| 2026年01月06日19時47分ごろ | 和歌山県北部 | 2.2 | 1 |
| 2026年01月06日19時28分ごろ | 島根県東部 | 3 | 1 |
| 2026年01月06日19時21分ごろ | 島根県東部 | 3.6 | 3 |
| 2026年01月06日16時26分ごろ | 島根県東部 | 3.2 | 1 |
| 2026年01月06日16時20分ごろ | 島根県東部 | 3.2 | 1 |
| 2026年01月06日15時38分ごろ | 島根県東部 | 3.7 | 2 |
| 2026年01月06日13時41分ごろ | 島根県東部 | 3.7 | 2 |







