地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月06日20時02分ごろ | 島根県東部 | 2.9 | 1 |
2026年01月06日20時02分ごろ地震がありました。
震源地は、島根県東部
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、2.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月08日01時07分ごろ | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
| 2026年01月07日20時40分ごろ | 釧路沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年01月07日18時39分ごろ | 島根県東部 | 4 | 3 |
| 2026年01月07日13時35分ごろ | 日高地方東部 | 3.8 | 1 |
| 2026年01月07日08時02分ごろ | 渡島地方東部 | 1.9 | 1 |
| 2026年01月07日07時28分ごろ | 島根県東部 | 3.3 | 1 |
| 2026年01月07日07時11分ごろ | 島根県東部 | 2.8 | 1 |
| 2026年01月07日06時16分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年01月07日04時54分ごろ | 島根県東部 | 3.2 | 2 |
| 2026年01月07日04時12分ごろ | 島根県東部 | 2.8 | 1 |
| 2026年01月07日03時56分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年01月07日03時50分ごろ | 青森県東方沖 | 2.9 | 1 |
| 2026年01月07日03時04分ごろ | 青森県東方沖 | 4.7 | 2 |
| 2026年01月07日01時15分ごろ | 島根県東部 | 3.5 | 2 |
| 2026年01月07日00時20分ごろ | 島根県東部 | 3.9 | 3 |
| 2026年01月06日23時09分ごろ | 島根県東部 | 3 | 1 |
| 2026年01月06日22時52分ごろ | 島根県東部 | 3.5 | 2 |
| 2026年01月06日22時45分ごろ | 島根県東部 | 3 | 1 |
| 2026年01月06日22時23分ごろ | 島根県東部 | 4 | 3 |
| 2026年01月06日20時02分ごろ | 島根県東部 | 2.9 | 1 |







