地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月09日04時30分ごろ | 渡島地方東部 | 2.8 | 2 |
2026年01月09日04時30分ごろ地震がありました。
震源地は、渡島地方東部
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、2.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
||
|---|---|---|---|
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月10日03時12分ごろ | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
| 2026年01月09日23時27分ごろ | 島根県東部 | 2.7 | 1 |
| 2026年01月09日23時24分ごろ | 秋田県内陸北部 | 2.9 | 2 |
| 2026年01月09日23時01分ごろ | 島根県東部 | 3.4 | 2 |
| 2026年01月09日21時39分ごろ | 島根県東部 | 2.8 | 1 |
| 2026年01月09日20時35分ごろ | 秋田県内陸北部 | 4 | 3 |
| 2026年01月09日20時30分ごろ | 秋田県内陸北部 | 2.7 | 1 |
| 2026年01月09日20時24分ごろ | 秋田県内陸北部 | 4.2 | 4 |
| 2026年01月09日20時08分ごろ | 千葉県北東部 | 4.7 | 4 |
| 2026年01月09日19時42分ごろ | 秋田県内陸北部 | 2.3 | 1 |
| 2026年01月09日19時35分ごろ | 秋田県内陸北部 | 3 | 2 |
| 2026年01月09日19時25分ごろ | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年01月09日18時56分ごろ | 秋田県内陸北部 | 4.3 | 4 |
| 2026年01月09日18時51分ごろ | 秋田県内陸北部 | 3.2 | 3 |
| 2026年01月09日14時59分ごろ | 岩手県沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年01月09日12時02分ごろ | 島根県東部 | 3.2 | 1 |
| 2026年01月09日04時30分ごろ | 渡島地方東部 | 2.8 | 2 |
| 2026年01月09日01時36分ごろ | 島根県東部 | 3.4 | 2 |
| 2026年01月09日01時07分ごろ | 釧路沖 | 3.3 | 1 |
| 2026年01月08日20時49分ごろ | トカラ列島近海 | 2.6 | 1 |







