地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月13日10時21分ごろ | 愛知県東部 | 3.5 | 2 |
2026年01月13日10時21分ごろ地震がありました。
震源地は、愛知県東部
震源の深さは、40 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月14日05時55分ごろ | 島根県東部 | 2.8 | 1 |
| 2026年01月14日05時15分ごろ | トカラ列島近海 | 2.7 | 2 |
| 2026年01月14日03時46分ごろ | 奄美大島近海 | 2.8 | 1 |
| 2026年01月14日02時14分ごろ | 宗谷地方南部 | 3 | 1 |
| 2026年01月13日22時57分ごろ | 宗谷地方南部 | 2.9 | 1 |
| 2026年01月13日20時46分ごろ | 石川県能登地方 | 3.5 | 3 |
| 2026年01月13日20時41分ごろ | 紀伊水道 | 2.4 | 1 |
| 2026年01月13日16時34分ごろ | 択捉島南東沖 | 6.2 | 2 |
| 2026年01月13日11時31分ごろ | トカラ列島近海 | 2.7 | 1 |
| 2026年01月13日10時21分ごろ | 愛知県東部 | 3.5 | 2 |
| 2026年01月13日09時15分ごろ | 福島県沖 | 3.1 | 1 |
| 2026年01月13日07時01分ごろ | 石川県能登地方 | 3 | 1 |
| 2026年01月13日05時09分ごろ | 石川県能登地方 | 4.2 | 4 |
| 2026年01月13日01時58分ごろ | 宗谷地方南部 | 5.2 | 3 |
| 2026年01月13日01時34分ごろ | 宗谷地方南部 | 3.1 | 1 |
| 2026年01月13日01時27分ごろ | 宗谷地方南部 | 3.2 | 1 |
| 2026年01月13日01時10分ごろ | 宗谷地方南部 | 4.7 | 2 |
| 2026年01月13日00時02分ごろ | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
| 2026年01月12日23時08分ごろ | 島根県東部 | 3.2 | 2 |
| 2026年01月12日15時47分ごろ | 宗谷地方南部 | 3.3 | 1 |







