地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月15日19時35分ごろ | 宗谷地方南部 | 2.8 | 1 |
2026年01月15日19時35分ごろ地震がありました。
震源地は、宗谷地方南部
震源の深さは、ごく浅い
地震の規模(マグニチュード)は、2.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月16日03時16分ごろ | 釧路沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年01月16日02時58分ごろ | 釧路沖 | 3.9 | 2 |
| 2026年01月15日22時19分ごろ | 宗谷地方南部 | 3.4 | 1 |
| 2026年01月15日20時07分ごろ | 富山県東部 | 2.7 | 1 |
| 2026年01月15日19時35分ごろ | 宗谷地方南部 | 2.8 | 1 |
| 2026年01月15日14時57分ごろ | 富山県東部 | 3.5 | 2 |
| 2026年01月15日14時52分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2.9 | 1 |
| 2026年01月15日14時48分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 5.2 | 3 |
| 2026年01月15日14時43分ごろ | 富山県東部 | 4.3 | 2 |
| 2026年01月15日14時40分ごろ | 富山県東部 | 4.7 | 4 |
| 2026年01月15日13時15分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.2 | 1 |
| 2026年01月15日11時18分ごろ | 宮城県沖 | 3.2 | 1 |
| 2026年01月15日10時46分ごろ | トカラ列島近海 | 1.9 | 1 |
| 2026年01月15日10時20分ごろ | 島根県東部 | 3 | 1 |
| 2026年01月15日07時13分ごろ | 釧路沖 | 5.7 | 3 |
| 2026年01月15日06時05分ごろ | 宗谷地方南部 | 2.8 | 1 |
| 2026年01月15日04時45分ごろ | 奄美大島近海 | 3.3 | 1 |
| 2026年01月15日03時40分ごろ | 宗谷地方南部 | 3 | 1 |
| 2026年01月15日00時43分ごろ | 紀伊水道 | 2.3 | 1 |
| 2026年01月14日23時30分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.8 | 2 |







