地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月23日10時07分ごろ | 十勝地方南部 | 3.9 | 2 |
2026年01月23日10時07分ごろ地震がありました。
震源地は、十勝地方南部
震源の深さは、50 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
||
|---|---|---|---|
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月25日00時27分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 2.2 | 1 |
| 2026年01月25日00時25分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 2.5 | 1 |
| 2026年01月25日00時20分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 2.2 | 1 |
| 2026年01月24日20時52分ごろ | 宮城県沖 | 3.7 | 1 |
| 2026年01月24日18時00分ごろ | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
| 2026年01月24日15時23分ごろ | 内浦湾 | 2.3 | 1 |
| 2026年01月24日15時22分ごろ | 渡島地方東部 | 2.6 | 1 |
| 2026年01月24日14時54分ごろ | 宗谷地方南部 | 2.9 | 1 |
| 2026年01月24日11時03分ごろ | 茨城県北部 | 2.6 | 1 |
| 2026年01月24日06時19分ごろ | 茨城県北部 | 4.4 | 4 |
| 2026年01月23日22時43分ごろ | 瀬戸内海中部 | 3.1 | 1 |
| 2026年01月23日20時38分ごろ | 大隅半島東方沖 | 2.8 | 1 |
| 2026年01月23日19時53分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2 | 1 |
| 2026年01月23日11時52分ごろ | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
| 2026年01月23日10時07分ごろ | 十勝地方南部 | 3.9 | 2 |
| 2026年01月23日09時21分ごろ | 栃木県南部 | 2.6 | 1 |
| 2026年01月22日23時31分ごろ | 青森県東方沖 | 5.3 | 3 |
| 2026年01月22日19時57分ごろ | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
| 2026年01月22日15時49分ごろ | 壱岐・対馬近海 | 3.5 | 1 |
| 2026年01月22日00時08分ごろ | 福岡県北西沖 | 3.3 | 1 |







