地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月28日11時28分ごろ | 宗谷地方南部 | 2.9 | 1 |
2026年01月28日11時28分ごろ地震がありました。
震源地は、宗谷地方南部
震源の深さは、ごく浅い
地震の規模(マグニチュード)は、2.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月29日00時42分ごろ | 宗谷地方南部 | 4.2 | 2 |
| 2026年01月28日21時01分ごろ | 宗谷地方南部 | 3.1 | 1 |
| 2026年01月28日19時45分ごろ | 三陸沖 | 5.1 | 3 |
| 2026年01月28日15時34分ごろ | 宗谷地方南部 | 4.7 | 3 |
| 2026年01月28日12時27分ごろ | 父島近海 | 4.6 | 2 |
| 2026年01月28日11時28分ごろ | 宗谷地方南部 | 2.9 | 1 |
| 2026年01月28日11時06分ごろ | 宗谷地方南部 | 3.3 | 1 |
| 2026年01月28日10時53分ごろ | 宗谷地方南部 | 4.4 | 3 |
| 2026年01月28日07時26分ごろ | 種子島近海 | 3.3 | 2 |
| 2026年01月28日04時48分ごろ | 伊勢湾 | 3.3 | 2 |
| 2026年01月28日04時40分ごろ | 愛知県西部 | 2.4 | 1 |
| 2026年01月28日03時15分ごろ | 島根県東部 | 2.9 | 1 |
| 2026年01月27日11時47分ごろ | 根室半島南東沖 | 5 | 3 |
| 2026年01月27日05時59分ごろ | 石川県能登地方 | 2.8 | 2 |
| 2026年01月26日21時46分ごろ | 宗谷地方南部 | 3 | 1 |
| 2026年01月26日19時49分ごろ | 宮古島近海 | 4.4 | 2 |
| 2026年01月26日10時22分ごろ | 鳥取県中部 | 2.8 | 1 |
| 2026年01月26日09時20分ごろ | 岩手県沖 | 4.2 | 2 |
| 2026年01月26日09時19分ごろ | 静岡県中部 | 3.1 | 1 |
| 2026年01月26日06時55分ごろ | 奄美大島北西沖 | 3.9 | 1 |







