地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月11日13時31分ごろ | 釧路地方中南部 | 3.7 | 1 |
2026年02月11日13時31分ごろ地震がありました。
震源地は、釧路地方中南部
震源の深さは、90 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月12日13時05分ごろ | 秋田県内陸北部 | 2.5 | 1 |
| 2026年02月12日07時39分ごろ | 福島県中通り | 3.4 | 1 |
| 2026年02月12日03時00分ごろ | 北海道東方沖 | 5.2 | 3 |
| 2026年02月12日02時28分ごろ | 青森県東方沖 | 4.3 | 3 |
| 2026年02月11日19時36分ごろ | 宗谷地方南部 | 3.5 | 1 |
| 2026年02月11日17時36分ごろ | 静岡県西部 | 3.5 | 2 |
| 2026年02月11日16時46分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.2 | 1 |
| 2026年02月11日13時31分ごろ | 釧路地方中南部 | 3.7 | 1 |
| 2026年02月11日03時52分ごろ | 関東東方沖 | 5.1 | 1 |
| 2026年02月11日01時12分ごろ | 千葉県南東沖 | 3.6 | 1 |
| 2026年02月10日18時15分ごろ | トカラ列島近海 | 2 | 1 |
| 2026年02月10日13時19分ごろ | トカラ列島近海 | 2.2 | 1 |
| 2026年02月10日10時17分ごろ | 根室地方北部 | 3.4 | 2 |
| 2026年02月10日04時31分ごろ | 奄美大島近海 | 3.6 | 2 |
| 2026年02月10日00時08分ごろ | 千葉県北西部 | 3.3 | 1 |
| 2026年02月09日23時44分ごろ | 宗谷地方南部 | 3.7 | 2 |
| 2026年02月09日21時28分ごろ | 埼玉県北部 | 3.5 | 1 |
| 2026年02月09日10時13分ごろ | 和歌山県南方沖 | 2.5 | 1 |
| 2026年02月09日06時45分ごろ | 十勝地方南部 | 3.9 | 1 |
| 2026年02月09日03時54分ごろ | 福島県中通り | 2.9 | 1 |







