地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月27日12時46分ごろ | 宮古島北西沖 | 4.7 | 1 |
2026年02月27日12時46分ごろ地震がありました。
震源地は、宮古島北西沖
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月27日15時11分ごろ | 宮古島近海 | 5 | 2 |
| 2026年02月27日14時50分ごろ | 宮古島北西沖 | 4.5 | 1 |
| 2026年02月27日12時46分ごろ | 宮古島北西沖 | 4.7 | 1 |
| 2026年02月27日12時19分ごろ | 宮古島北西沖 | 4.4 | 1 |
| 2026年02月27日11時55分ごろ | 宮古島近海 | 5.4 | 2 |
| 2026年02月27日08時06分ごろ | 宮古島近海 | 5 | 1 |
| 2026年02月27日06時24分ごろ | 上川地方北部 | 4.1 | 1 |
| 2026年02月27日03時52分ごろ | 宮古島近海 | 5.2 | 1 |
| 2026年02月26日23時31分ごろ | 沖縄本島近海 | 3.3 | 1 |
| 2026年02月26日22時54分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2.9 | 1 |
| 2026年02月26日12時22分ごろ | 石川県能登地方 | 2.6 | 1 |
| 2026年02月26日05時24分ごろ | 茨城県南部 | 3.2 | 1 |
| 2026年02月26日03時21分ごろ | 十勝地方南部 | 3.2 | 1 |
| 2026年02月26日02時17分ごろ | 日向灘 | 5 | 3 |
| 2026年02月25日18時41分ごろ | 青森県東方沖 | 4.3 | 2 |
| 2026年02月25日18時07分ごろ | 四国沖 | 4.9 | 2 |
| 2026年02月25日16時49分ごろ | 茨城県南部 | 3.1 | 1 |
| 2026年02月25日03時58分ごろ | 上川地方北部 | 3.5 | 1 |
| 2026年02月25日03時16分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 4.5 | 3 |
| 2026年02月25日03時05分ごろ | トカラ列島近海 | 2.1 | 1 |







