地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月02日13時15分ごろ | 群馬県南部 | 3.1 | 1 |
2026年03月02日13時15分ごろ地震がありました。
震源地は、群馬県南部
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月02日19時13分ごろ | 長野県南部 | 2.9 | 2 |
| 2026年03月02日18時23分ごろ | 宮古島近海 | 4.7 | 1 |
| 2026年03月02日14時19分ごろ | トカラ列島近海 | 2.5 | 1 |
| 2026年03月02日13時56分ごろ | 宮古島北西沖 | 5.4 | 2 |
| 2026年03月02日13時15分ごろ | 群馬県南部 | 3.1 | 1 |
| 2026年03月02日03時38分ごろ | 岩手県沖 | 4.2 | 1 |
| 2026年03月02日00時56分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
| 2026年03月02日00時50分ごろ | 愛媛県南予 | 3.3 | 2 |
| 2026年03月01日23時09分ごろ | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
| 2026年03月01日21時33分ごろ | 岩手県沿岸南部 | 3.6 | 1 |
| 2026年03月01日18時00分ごろ | 薩摩半島西方沖 | 5.4 | 3 |
| 2026年03月01日14時16分ごろ | 伊豆大島近海 | 2.9 | 1 |
| 2026年03月01日12時41分ごろ | 大分県西部 | 3.2 | 2 |
| 2026年03月01日09時35分ごろ | 大隅半島東方沖 | 4 | 2 |
| 2026年03月01日07時29分ごろ | 秋田県内陸北部 | 3.1 | 1 |
| 2026年03月01日06時42分ごろ | 宮古島近海 | 5.1 | 2 |
| 2026年03月01日06時39分ごろ | 宮古島近海 | 5 | 2 |
| 2026年02月28日21時57分ごろ | 宮古島北西沖 | 5.3 | 2 |
| 2026年02月28日20時19分ごろ | 宮古島近海 | 4.7 | 1 |
| 2026年02月28日20時01分ごろ | 根室半島南東沖 | 4.2 | 2 |







