地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月15日23時42分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | 1 |
2026年03月15日23時42分ごろ地震がありました。
震源地は、熊本県天草・芦北地方
震源の深さは、ごく浅い
地震の規模(マグニチュード)は、2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月16日01時59分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 1.9 | 1 |
| 2026年03月16日01時32分ごろ | 青森県東方沖 | 4.5 | 2 |
| 2026年03月16日00時08分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2.6 | 2 |
| 2026年03月15日23時42分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | 1 |
| 2026年03月15日23時31分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2.4 | 1 |
| 2026年03月15日23時10分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 4 | 4 |
| 2026年03月15日17時31分ごろ | 岩手県沖 | 3.2 | 1 |
| 2026年03月15日17時03分ごろ | 栃木県北部 | 2.6 | 1 |
| 2026年03月15日14時06分ごろ | 群馬県南部 | 4.4 | 3 |
| 2026年03月15日13時48分ごろ | 福島県沖 | 4.3 | 1 |
| 2026年03月15日10時46分ごろ | 東京都23区 | 2.9 | 1 |
| 2026年03月15日03時19分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2.7 | 2 |
| 2026年03月14日15時58分ごろ | 長野県南部 | 2.4 | 1 |
| 2026年03月14日11時00分ごろ | 神奈川県西部 | 3.1 | 2 |
| 2026年03月14日04時55分ごろ | 三陸沖 | 5.1 | 3 |
| 2026年03月14日03時30分ごろ | 石川県能登地方 | 2.5 | 1 |
| 2026年03月13日11時20分ごろ | 福島県沖 | 3.4 | 1 |
| 2026年03月13日07時47分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 2.2 | 1 |
| 2026年03月13日04時26分ごろ | 富山県東部 | 2.7 | 1 |
| 2026年03月13日04時25分ごろ | 富山県東部 | 4.1 | 2 |







