地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月31日04時06分ごろ | 宮城県沖 | 4.3 | 3 |
2026年03月31日04時06分ごろ地震がありました。
震源地は、宮城県沖
震源の深さは、70 km
地震の規模(マグニチュード)は、4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 震度2 |
|
||||||
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月31日20時22分ごろ | 福島県会津 | 2.3 | 1 |
| 2026年03月31日04時06分ごろ | 宮城県沖 | 4.3 | 3 |
| 2026年03月31日03時43分ごろ | 石川県能登地方 | 3.4 | 2 |
| 2026年03月30日20時23分ごろ | 岩手県内陸北部 | 2.5 | 2 |
| 2026年03月30日16時47分ごろ | 岩手県沖 | 4.3 | 1 |
| 2026年03月30日15時12分ごろ | 十勝地方中部 | 3.3 | 1 |
| 2026年03月30日12時31分ごろ | 沖縄本島近海 | 4.5 | 1 |
| 2026年03月30日10時12分ごろ | 沖縄本島近海 | 4.9 | 1 |
| 2026年03月30日10時05分ごろ | 宮城県沖 | 3.9 | 2 |
| 2026年03月30日08時47分ごろ | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年03月30日03時03分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2.2 | 1 |
| 2026年03月29日23時53分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2.2 | 1 |
| 2026年03月29日17時42分ごろ | トカラ列島近海 | 2.1 | 1 |
| 2026年03月29日16時08分ごろ | 奄美大島北西沖 | 5.2 | 2 |
| 2026年03月29日15時56分ごろ | 山梨県中・西部 | 3.3 | 2 |
| 2026年03月29日08時15分ごろ | 青森県東方沖 | 3 | 1 |
| 2026年03月29日02時59分ごろ | 与那国島近海 | 4.3 | 1 |
| 2026年03月28日21時33分ごろ | 茨城県北部 | 2.5 | 1 |
| 2026年03月28日19時36分ごろ | 伊豆大島近海 | 4 | 2 |
| 2026年03月28日18時19分ごろ | トカラ列島近海 | 3 | 1 |







