地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月06日12時37分ごろ | 徳島県北部 | 3 | 1 |
2026年04月06日12時37分ごろ地震がありました。
震源地は、徳島県北部
震源の深さは、ごく浅い
地震の規模(マグニチュード)は、3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月07日05時42分ごろ | 上川地方南部 | 3 | 1 |
| 2026年04月07日04時43分ごろ | 茨城県南部 | 3.1 | 1 |
| 2026年04月06日23時21分ごろ | 岩手県沖 | 3.1 | 1 |
| 2026年04月06日15時45分ごろ | 南海道南方沖 | 4.6 | 1 |
| 2026年04月06日12時37分ごろ | 徳島県北部 | 3 | 1 |
| 2026年04月06日10時53分ごろ | 岩手県沖 | 4.3 | 2 |
| 2026年04月06日08時29分ごろ | 高知県中部 | 3.6 | 1 |
| 2026年04月06日08時18分ごろ | 神奈川県西部 | 3.5 | 1 |
| 2026年04月06日02時28分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
| 2026年04月06日00時24分ごろ | 茨城県南部 | 3.6 | 2 |
| 2026年04月05日16時34分ごろ | 茨城県南部 | 3.8 | 2 |
| 2026年04月05日12時13分ごろ | 千葉県北西部 | 2.9 | 1 |
| 2026年04月05日11時21分ごろ | 岩手県沖 | 3.7 | 1 |
| 2026年04月05日11時18分ごろ | 父島近海 | 4.8 | 1 |
| 2026年04月05日10時03分ごろ | 兵庫県南東部 | 3.2 | 1 |
| 2026年04月05日01時14分ごろ | 種子島南東沖 | 4.6 | 1 |
| 2026年04月04日19時36分ごろ | 宮城県沖 | 4.9 | 3 |
| 2026年04月04日16時49分ごろ | 茨城県北部 | 2.6 | 1 |
| 2026年04月04日15時43分ごろ | 石川県能登地方 | 2.8 | 3 |
| 2026年04月04日15時34分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 2 |







