地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月17日05時23分ごろ | 岩手県沖 | 3.4 | 1 |
2026年04月17日05時23分ごろ地震がありました。
震源地は、岩手県沖
震源の深さは、50 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月17日06時33分ごろ | 沖縄本島近海 | 3.9 | 2 |
| 2026年04月17日05時23分ごろ | 岩手県沖 | 3.4 | 1 |
| 2026年04月17日04時25分ごろ | 北海道東方沖 | 3.2 | 1 |
| 2026年04月17日03時28分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 2.5 | 1 |
| 2026年04月17日02時40分ごろ | 島根県東部 | 3.8 | 2 |
| 2026年04月16日08時07分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
| 2026年04月15日21時10分ごろ | 和歌山県北部 | 2.1 | 1 |
| 2026年04月15日16時08分ごろ | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年04月15日14時05分ごろ | 岩手県沖 | 3.1 | 1 |
| 2026年04月15日09時49分ごろ | 千葉県北西部 | 2.6 | 1 |
| 2026年04月15日07時52分ごろ | トカラ列島近海 | 2.3 | 1 |
| 2026年04月15日04時50分ごろ | 岩手県沖 | 3.6 | 1 |
| 2026年04月15日02時41分ごろ | トカラ列島近海 | 2.9 | 1 |
| 2026年04月14日22時21分ごろ | 青森県東方沖 | 4.2 | 2 |
| 2026年04月14日16時52分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 3.3 | 1 |
| 2026年04月14日15時34分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 4 | 2 |
| 2026年04月14日15時14分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2.6 | 2 |
| 2026年04月13日15時48分ごろ | 長野県中部 | 2.7 | 1 |
| 2026年04月13日08時54分ごろ | 新潟県上中越沖 | 4.4 | 2 |
| 2026年04月13日01時56分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2.6 | 2 |







