地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月22日01時18分ごろ | 岩手県沖 | 4.1 | 1 |
2026年04月22日01時18分ごろ地震がありました。
震源地は、岩手県沖
震源の深さは、40 km
地震の規模(マグニチュード)は、4.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月22日03時44分ごろ | 三陸沖 | 5.4 | 2 |
| 2026年04月22日02時05分ごろ | 和歌山県北部 | 3.2 | 1 |
| 2026年04月22日01時30分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 2.3 | 1 |
| 2026年04月22日01時18分ごろ | 岩手県沖 | 4.1 | 1 |
| 2026年04月22日00時29分ごろ | 長野県北部 | 3.1 | 2 |
| 2026年04月21日23時59分ごろ | 島根県東部 | 3.3 | 1 |
| 2026年04月21日22時39分ごろ | 長野県北部 | 2.1 | 1 |
| 2026年04月21日19時58分ごろ | 石川県能登地方 | 1.7 | 1 |
| 2026年04月21日16時51分ごろ | 宗谷地方南部 | 3.1 | 1 |
| 2026年04月21日16時20分ごろ | トカラ列島近海 | 2.8 | 1 |
| 2026年04月21日14時29分ごろ | 三陸沖 | 5.3 | 1 |
| 2026年04月21日13時50分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
| 2026年04月21日12時54分ごろ | 長野県北部 | 2.1 | 1 |
| 2026年04月21日11時35分ごろ | 三陸沖 | 4.5 | 1 |
| 2026年04月20日23時15分ごろ | 三陸沖 | 4.6 | 1 |
| 2026年04月20日21時56分ごろ | 三陸沖 | 5.4 | 3 |
| 2026年04月20日20時29分ごろ | 三陸沖 | 4.5 | 1 |
| 2026年04月20日19時44分ごろ | 三陸沖 | 4.9 | 1 |
| 2026年04月20日19時37分ごろ | 三陸沖 | 4.5 | 1 |
| 2026年04月20日18時49分ごろ | 三陸沖 | 4.8 | 2 |







