地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月26日05時41分ごろ | 三陸沖 | 4.7 | 1 |
2026年04月26日05時41分ごろ地震がありました。
震源地は、三陸沖
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月26日15時43分ごろ | 岩手県沖 | 4.7 | 2 |
| 2026年04月26日07時47分ごろ | トカラ列島近海 | 2.4 | 2 |
| 2026年04月26日07時14分ごろ | トカラ列島近海 | 3.3 | 3 |
| 2026年04月26日05時41分ごろ | 三陸沖 | 4.7 | 1 |
| 2026年04月25日21時41分ごろ | 長野県北部 | 2.9 | 1 |
| 2026年04月25日13時44分ごろ | 岩手県沖 | 3.7 | 1 |
| 2026年04月25日12時56分ごろ | 青森県東方沖 | 3.2 | 1 |
| 2026年04月24日23時33分ごろ | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年04月24日14時13分ごろ | 岩手県沖 | 4.9 | 2 |
| 2026年04月24日07時53分ごろ | 奄美大島北東沖 | 4.7 | 1 |
| 2026年04月24日03時30分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年04月23日23時53分ごろ | 千葉県北西部 | 4 | 2 |
| 2026年04月23日23時39分ごろ | 新潟県上中越沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年04月23日18時58分ごろ | 鹿児島県薩摩地方 | 1.9 | 1 |
| 2026年04月23日18時40分ごろ | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
| 2026年04月23日15時42分ごろ | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年04月23日09時35分ごろ | 長野県中部 | 2.6 | 2 |
| 2026年04月23日09時30分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2.3 | 1 |
| 2026年04月23日09時08分ごろ | 三陸沖 | 4.6 | 1 |
| 2026年04月23日04時32分ごろ | 茨城県北部 | 3.4 | 2 |







