地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月29日12時02分ごろ | 青森県三八上北地方 | 2.2 | 1 |
2026年04月29日12時02分ごろ地震がありました。
震源地は、青森県三八上北地方
震源の深さは、ごく浅い
地震の規模(マグニチュード)は、2.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月01日03時15分ごろ | 岩手県沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年05月01日02時12分ごろ | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 |
| 2026年04月30日22時20分ごろ | 長野県北部 | 2 | 1 |
| 2026年04月30日20時23分ごろ | 山口県中部 | 3.7 | 2 |
| 2026年04月30日18時32分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 2.4 | 1 |
| 2026年04月30日17時43分ごろ | 三陸沖 | 4.3 | 1 |
| 2026年04月30日17時36分ごろ | 長野県中部 | 2.2 | 1 |
| 2026年04月29日16時45分ごろ | 長野県北部 | 3.4 | 3 |
| 2026年04月29日12時02分ごろ | 青森県三八上北地方 | 2.2 | 1 |
| 2026年04月28日19時14分ごろ | 岩手県沖 | 4.3 | 1 |
| 2026年04月28日16時24分ごろ | 岩手県沖 | 4.6 | 1 |
| 2026年04月28日14時53分ごろ | 福井県沖 | 3.6 | 2 |
| 2026年04月28日08時00分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | 1 |
| 2026年04月28日03時25分ごろ | 長野県北部 | 2.4 | 1 |
| 2026年04月28日01時16分ごろ | 愛知県東部 | 2.3 | 1 |
| 2026年04月27日23時38分ごろ | 長野県北部 | 1.8 | 1 |
| 2026年04月27日23時35分ごろ | 長野県北部 | 2.6 | 2 |
| 2026年04月27日23時24分ごろ | 茨城県沖 | 3 | 1 |
| 2026年04月27日18時32分ごろ | 岩手県沖 | 3.4 | 1 |
| 2026年04月27日07時45分ごろ | 長野県北部 | 3.2 | 3 |







