地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月14日22時44分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.1 | 1 |
2026年05月14日22時44分ごろ地震がありました。
震源地は、熊本県熊本地方
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、2.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月15日20時22分ごろ | 宮城県沖 | 6.3 | 5弱 |
| 2026年05月15日19時23分ごろ | 島根県東部 | 2.8 | 1 |
| 2026年05月15日12時09分ごろ | 青森県津軽南部 | 3.4 | 3 |
| 2026年05月15日08時23分ごろ | 茨城県沖 | 3.3 | 1 |
| 2026年05月15日00時34分ごろ | 硫黄島近海 | 6 | 3 |
| 2026年05月14日22時44分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.1 | 1 |
| 2026年05月14日15時15分ごろ | 青森県津軽南部 | 2.8 | 2 |
| 2026年05月14日10時55分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.4 | 1 |
| 2026年05月14日05時46分ごろ | 西表島付近 | 3.4 | 1 |
| 2026年05月14日05時28分ごろ | 岩手県内陸北部 | 2.8 | 1 |
| 2026年05月14日05時13分ごろ | 岩手県内陸北部 | 3.1 | 1 |
| 2026年05月14日05時11分ごろ | 岩手県内陸北部 | 3.1 | 1 |
| 2026年05月14日05時01分ごろ | 岩手県内陸北部 | 5 | 4 |
| 2026年05月14日05時00分ごろ | 岩手県内陸北部 | 3.4 | 2 |
| 2026年05月14日03時02分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年05月14日02時32分ごろ | 青森県津軽南部 | 3.7 | 3 |
| 2026年05月13日21時32分ごろ | 西表島付近 | 3.3 | 1 |
| 2026年05月13日21時19分ごろ | 西表島付近 | 3.8 | 2 |
| 2026年05月13日21時12分ごろ | 西表島付近 | 3.6 | 2 |
| 2026年05月13日20時17分ごろ | 群馬県北部 | 2.6 | 1 |







